Hilfe
Digitale Signatur
Wie kann ich mir eine Monatsübersicht von Rechnungen aufrufen?
Digitale Signatur
Wie kann ich mir eine Monatsübersicht von Rechnungen aufrufen?
Wie kann ich mir eine Monatsübersicht von Rechnungen aufrufen?
21.10.2009
Hierfür klicken Sie in der oberen Menüleiste auf "Sammelübersicht" und wählen im folgenden Dialog die Art der Sammelübersicht, den Monat und das Jahr aus. Klicken Sie dann auf "Erzeuge Sammelübersicht" und der Link zur Sammelübersicht wird im PDF-Format angezeigt. Diesen können Sie einfach mit einem Mausklick öffnen.
Unsere Hotline
Wartungsarbeiten
Mareon ist an folgenden Terminen voraussichtlich nur eingeschränkt erreichbar.
| 14.08. | - | 15.08.2010 |
| 18.09. | - | 19.09.2010 |
| 16.10. | - | 17.10.2010 |
| 31.10.2010 | ||
| 30.10. | - | 31.10.2010 |
| 04.11.2010 | ||
| 20.11. | - | 21.11.2010 |
| 11.12. | - | 12.12.2010 |
| 15.01. | - | 16.01.2011 |
| 19.02. | - | 20.02.2011 |
| 19.03. | - | 20.03.2011 |
| 27.03.2011 | ||
| 16.04. | - | 17.04.2011 |
| 30.04. | - | 01.05.2011 |
| 05.05.2011 | ||
| 14.05. | - | 15.05.2011 |
| 18.06. | - | 19.06.2011 |
| 16.07. | - | 17.07.2011 |
Kunden über uns
Wir haben die Abläufe deutlich straffen können.
Michael Schäfer
Lübecker Bauverein Baubetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Unsere Partner
Softwarebüro Renner
Handicraft
HCS EDV-Systeme GmbH
Business Solutions for Services
Computer Praxis
Hausmann Wynen
Auftragszähler
8.137.686